JWD. / JWC. | Verein | 3-Kampf | D3 | D4 | D5 m | 5-Kampf | D2 | D1 |
Stein, Sarah | Ketzin | 170,700 | 44 | 55 | 47,80 | - | - | - |
Schatte, Sabrina | Döbern | 153,250 | 48 | 40 | 43,50 | - | - | - |
Baum, Nicole | Fürstenwalde | 99,555 | 34 | 20 | 30,37 | 163,135 | 28,28 / 25,30 | 10 |
Effland, Lisa | Klein Köris | 73,185 | 20 | 10 | 28,79 | 138,935 | 23,25 / 22,50 | 20 |
Leide, Jaguline | Fürstenwerda | 50,880 | 0 | 0 | 33,92 | - | - | - |
JWA. / JWB. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Händel, Korinna | Klein Köris | 155,520 | 54 | 45 | 37,68 | 232,700 | 26,80 / 25,38 | 25 |
Händel, Anne | Klein Köris | 141,935 | 40 | 40 | 41,29 | 240,745 | 32,70 / 3,11 | 35 |
Gesamt: | Händel, Anne | 4 x Gold | 3 x Silber | ![]() |
![]() |
Händel, Korinna | 3 x Gold | 4 x Silber | ![]() |
![]() |
Effland, Lisa | 1 x Gold | 2 x Silber | ![]() |
JWD. / JWC. | Verein | 3-Kampf | D3 | D4 | D5 m | 5-Kampf | D2 | D1 |
Stein, Sarah | Ketzin | 170,700 | 44 | 55 | 47,80 | - | - | - |
Schatte, Sabrina | Döbern | 153,250 | 48 | 40 | 43,50 | - | - | - |
Baum, Nicole | Fürstenwalde | 99,555 | 34 | 20 | 30,37 | 163,135 | 28,28 / 25,30 | 10 |
Effland, Lisa | Klein Köris | 73,185 | 20 | 10 | 28,79 | 138,935 | 23,25 / 22,50 | 20 |
Leide, Jaguline | Fürstenwerda | 50,880 | 0 | 0 | 33,92 | - | - | - |
JWA. / JWB. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Händel, Korinna | Klein Köris | 155,520 | 54 | 45 | 37,68 | 232,700 | 26,80 / 25,38 | 25 |
Händel, Anne | Klein Köris | 141,935 | 40 | 40 | 41,29 | 240,745 | 32,70 / 3,11 | 35 |
Gesamt: | Händel, Anne | 4 x Gold | 3 x Silber | ![]() |
![]() |
Händel, Korinna | 3 x Gold | 4 x Silber | ![]() |
![]() |
Effland, Lisa | 1 x Gold | 2 x Silber | ![]() |